Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. użyt. [m2] | Pow. po obrysie pod. [m2] |
---|---|---|---|
1B | komunikacja | 5,63 | 5,63 |
2B | komunikacja | 4,70 | 4,70 |
3B | łazienka | 4,87 | 5,27 |
4B | pokój | 8,62 | 9,26 |
5B | kuchnia z salonem | 16,80 | 17,70 |
6B | pokój | 8,40 | 8,96 |
powierzchnia strychu | 8,85 | 49,36 | |
suma | 57,87 | 100,88 |
Cena: xxxxx